Tarifas Eléctricas
Tarifas eléctricas para tu hogar
Comuníquese con uno de nuestros representantes de servicio al cliente en (423) 952-5000 para preguntas sobre tarifas o facturación.
| Fecha | Servicio básico | Carga de kWh | FCA | DCRA | Carga total de kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 | $25.00 | $0.08498 | $0.0255 | $0.00500 | $0.11548 |
| January 2026 | $25.00 | $0.08498 | $0.0244 | $0.00500 | $0.11438 |
| December 2025 | $25.00 | $0.08498 | $0.02226 | $0.00400 | $0.11124 |
| November 2025 | $25.00 | $0.08268 | $0.0218 | $-0.00183 | $0.10265 |
| October 2025 | $25.00 | $0.08268 | $0.02122 | $-0.00339 | $0.10051 |
| September 2025 | $23.06 | $0.08672 | $0.02401 | $-0.00500 | $0.10573 |
| August 2025 | $23.06 | $0.08672 | $0.02678 | $0.00349 | $0.11699 |
| July 2025 | $23.06 | $0.08672 | $0.02773 | $0.00328 | $0.11773 |
| June 2025 | $23.06 | $0.08672 | $0.02862 | $0.00131 | $0.11665 |
| May 2025 | $23.06 | $0.08079 | $0.02723 | $0.00205 | $0.11007 |
| April 2025 | $23.06 | $0.08079 | $0.03112 | $0.00500 | $0.11691 |
| March 2025 | $23.06 | $0.08309 | $0.03095 | $0.00500 | $0.11904 |
| February 2025 | $23.06 | $0.08309 | $0.02449 | $0.00482 | $0.11240 |
| January 2025 | $23.06 | $0.08309 | $0.0251 | $0.00351 | $0.11170 |
| December 2024 | $23.06 | $0.08309 | $0.02523 | $0.00265 | $0.11097 |
| November 2024 | $23.06 | $0.08079 | $0.02458 | $-0.00178 | $0.10359 |
| October 2024 | $23.06 | $0.08079 | $0.01978 | $0.00234 | $0.10291 |
| September 2024 | $21.06 | $0.08258 | $0.02234 | $0.00097 | $0.10589 |
| August 2024 | $21.06 | $0.08258 | $0.02269 | $-0.00083 | $0.10444 |
| July 2024 | $21.06 | $0.08258 | $0.02226 | $0.00127 | $0.10611 |
| junio 2024 | $21.06 | $0.08258 | $0.0207 | $0.00139 | $0.10467 |
| mayo 2024 | $21.06 | $0.07694 | $0.0191 | $-0.00180 | $0.09424 |
| abril 2024 | $21.06 | $0.07694 | $0.02233 | $0.00143 | $0.10070 |
| marzo 2024 | $21.06 | $0.07913 | $0.02894 | $0.00337 | $0.11144 |
| febrero 2024 | $21.06 | $0.07913 | $0.02176 | $0.00500 | $0.10589 |
Estamos comprometidos a proporcionar información de tarifas actual y precisa. Nuestro objetivo es actualizar este sitio a medida que se produzcan cambios. Sin embargo, las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese con un representante de BrightRidge para verificar las tarifas/precios actuales.